Recommended Daily Dosage
Cats
| Weight(kg) | Recommended Daily Intake(g/day) |
|---|---|
| 1-2kg | 24-36kg |
| 2-3kg | 36-47g |
| 3-4kg | 47-57g |
Dogs
| Weight(kg) | Recommended Daily Intake(g/day) |
|---|---|
| 4-5kg | 57-66kg |
| 5-6kg | 66-75g |
| 6-7kg | ≥75g |
Compositional Amalysis Values
| Crude Protein | ≥42% |
| Crude Fat | ≥16% |
| Crude Fibre | ≤6% |
| Crude Ash | ≤10% |
| Moisture | ≤10% |
| Calsium | ≥1% |
| Phosphorus | ≥0.8% |
| Taurin | ≥0.2% |
| Water-soluble Chloride | ≥0.3% |
Ingredients
Fresh chicken 44%, chicken meal 22%, chicken oil 6%, fresh chicken liver 5%, sweet potato granules, cassava granules, beet granules 2% (mixed), freeze-dried egg yolk granules 2% (mixed), Chinese yam granules 2% (mixed), kale crumbs 1% (mixed), fish oil (salmon oil) 1%, cellulose, yeast hydrolysate, cabbage powder, chicory root powder, apple powder, hawthorn powder, blueberry powder.